Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | Al, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | Al, % | C, % | S, % |
DIN 17743 | 1–2.5 | < 0.3 | < 2 | < 1 | < 0.3 | 28–34 | < 63 | < 0.5 | < 0.04 | < 0.02 |
CIS, Russia, Ukraine | USA |
---|---|
CIS, Russia, Ukraine | USA |
NMZhMts28-2.5-1.5 | N04020 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
DIN 17743 |