20HMFBR
fasteners for use at temperatures up to 580 degrees.
fasteners for use at temperatures up to 580 degrees.
Standard | Fe, % | Si, % | B, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Nb, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | B, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Nb, % | Mo, % |
TU 14-1-552-72 | 94.105–96.83 | < 0.37 | < 0.005 | 0.5–0.8 | 1–1.5 | < 0.2 | < 0.45 | 0.7–1 | < 0.03 | 0.17–0.26 | < 0.03 | < 0.15 | 0.8–1.1 |
Temperature, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ |
---|---|---|---|
Temperature, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ |
20 | 217 | 7900 | |
100 | 211 | 41 | |
200 | 205 | 46.1 | |
300 | 196 | 48.2 | |
400 | 188 | 50.2 | |
500 | 180 | 52.8 | |
600 | 167 | 54.4 | |
700 | 152 | 56.1 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
TU 14-1-552-72 |
Parameter | Units of measurement | Description |
---|---|---|
Parameter | Units of measurement | Description |
$$\sigma _{U}$$ | $$MPa$$ | Ultimate tensile strength |
$$\sigma_{P}$$ | $$MPa$$ | Proportionality limit |
$$\epsilon_L$$ | % | Elongation at break (longitudinal) |
$$\psi$$ | % | Reduction in cross section on fracture |
$$KCU\cdot 10^{3}$$ | $$\frac{J}{m^2}$$ | Impact toughness |