Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cu, % | Zn, % | Ni, % | Al, % | Pb, % | ET, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cu, % | Zn, % | Ni, % | Al, % | Pb, % | ET, % |
DIN 17665 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.8 | 87.88–93 | < 0.5 | < 0.8 | 7–9 | < 0.02 | < 0.3 |
USA | CIS, Russia, Ukraine |
---|---|
USA | CIS, Russia, Ukraine |
C61000 | BrA7 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
DIN 17665 | |
DIN 17670 Part 1 | |
DIN 17670 Part 2 | |
DIN 17672 Part 1 | |
DIN 17672 Part 2 |