Standard | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | C, % | S, % |
DIN 17740 | < 0.4 | < 0.25 | < 0.15 | < 0.35 | < 1 | < 0.1 | < 0.25 | < 99.2 | < 0.1 | < 0.005 |
CIS, Russia, Ukraine | USA |
---|---|
CIS, Russia, Ukraine | USA |
NP3 | N02200 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
DIN 17740 | |
DIN 8566 Part 2 |