Standard | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | C, % | S, % |
DIN 17741 | < 0.35 | < 0.15 | < 0.15 | 4.25–5.25 | < 1 | < 0.1 | < 0.25 | < 94 | < 0.15 | < 0.01 |
CIS, Russia, Ukraine | USA |
---|---|
CIS, Russia, Ukraine | USA |
NMts5 | N02211 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
DIN 17741 |