Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | Al, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Co, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | Al, % | C, % | S, % |
DIN 17743 | 1–2.5 | < 0.5 | < 2 | < 1 | < 0.3 | 28–34 | < 63 | < 0.5 | < 0.15 | < 0.02 |
USA | CIS, Russia, Ukraine |
---|---|
USA | CIS, Russia, Ukraine |
N04020 | EI507 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
DIN 17743 |