03N12H5M3TL
highly loaded parts critical applications with a wall thickness up to 200 mm
highly loaded parts critical applications with a wall thickness up to 200 mm
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
GOST 977-88 | 78.13–80.29 | < 0.2 | < 0.2 | 4.5–5 | 0.7–0.9 | 12–12.5 | < 0.015 | 0.01–0.04 | < 0.015 | 2.5–3 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | Treatment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | Treatment | |||||
Castings | GOST 977-88 | 1324 | 1275 | 8 | 45 | 491 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
GOST 977-88 |