07H21N9S2ML (VNL-4)
Production of shaped castings for the aviation industry.
Production of shaped castings for the aviation industry.
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | Al, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % | N, % | W, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | Al, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % | N, % | W, % |
OST 1-90090 - 79 | 62.97–68.2 | 2–2.5 | 0.5–0.9 | 20.5–22.5 | < 0.05 | < 0.3 | 8–9 | < 0.1 | < 0.03 | < 0.07 | < 0.03 | 0.8–1.3 | < 0.05 | < 0.2 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U} |
\sigma_{Y} |
\psi |
KCU\cdot 10^{3} |
d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
Castings | OST 1-90090 - 79 | 650 | 400 | 40 | 1000 | 30 | Hardening 1110oC, water, Aging 8 h, Cooling air |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
OST 1-90090 - 79 |