08H14N5M2DL (VNL-3)
Production of shaped castings for the aviation industry.
Production of shaped castings for the aviation industry.
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | V, % | Al, % | P, % | C, % | S, % | Nb, % | Mo, % | N, % | W, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | V, % | Al, % | P, % | C, % | S, % | Nb, % | Mo, % | N, % | W, % |
OST 1-90090 - 79 | 73.86–79.8 | < 0.7 | < 1 | 13–14.5 | < 0.05 | 1.2–1.75 | 4.5–5.5 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.03 | < 0.08 | < 0.03 | < 0.1 | 1.5–2 | < 0.05 | < 0.2 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U} |
\sigma_{Y} |
\psi |
KCU\cdot 10^{3} |
d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
Castings | OST 1-90090 - 79 | 1100–1250 | 850–900 | 35–40 | 400–500 | 12–14 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
OST 1-90090 - 79 |