08H15N5D2TU (08H15N5D2TU-SH, EP410U, EP410U-Sh, 08H15N5D2TU-VD, EP410U-VD)
for the manufacture of parts of aviation equipment units
for the manufacture of parts of aviation equipment units
| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
| TU 14-1-744 - 73 | 75.132–79.92 | < 0.7 | < 1 | 13.5–14.6 | 0.03–0.15 | 1.75–2.5 | 4.8–5.8 | < 0.02 | < 0.08 | < 0.018 |
| Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
| Rod | TU 14-1-744 - 73 | Ø 80 | 1080 | 785 | 55 | 1200 | 10 | Quenching 950oC, cooling air |
| Standard | Description |
|---|---|
| Standard | Description |
| TU 14-1-744 - 73 |