10H14N5M2L (VNL-2)
Production of shaped castings for the aviation industry.
Production of shaped castings for the aviation industry.
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | V, % | Al, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % | N, % | W, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Ni, % | V, % | Al, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % | N, % | W, % |
OST 1-90090 - 79 | 74.09–80.08 | < 0.75 | < 0.9 | 13–15 | < 0.05 | < 0.3 | 4.5–5.5 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.025 | 0.12–0.16 | < 0.025 | 2.3–2.8 | < 0.05 | < 0.2 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U} |
\sigma_{Y} |
\psi |
KCU\cdot 10^{3} |
d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
Castings | OST 1-90090 - 79 | 1350 | 900 | 30 | 400 | 10 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
OST 1-90090 - 79 |