12H21N5G2STL
for producing castings for various industrial purposes; Steel austenitic-ferritic class.
for producing castings for various industrial purposes; Steel austenitic-ferritic class.
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
GOST 977-88 | 67.6–75.5 | < 1.5 | < 2 | 20–22 | < 0.7 | 4.5–6 | < 0.045 | < 0.12 | < 0.035 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U} |
\sigma_{Y} |
\psi |
KCU\cdot 10^{3} |
d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
Castings | GOST 977-88 | 549 | 343 | 10 | 196 | 12 | Hardening 1050 - 1100 ° C, cooling in water or in air |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
GOST 977-88 |