15HL
for producing castings for various industrial applications
for producing castings for various industrial applications
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | P, % | C, % | S, % |
GOST 977-88 | 97.84–98.78 | 0.2–0.5 | 0.4–0.6 | 0.5–0.8 | < 0.04 | 0.12–0.18 | < 0.04 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U} |
\sigma_{Y} |
\psi |
KCU\cdot 10^{3} |
d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
Castings | GOST 977-88 | 383 | 196 | 30 | 373 | 30 | Normalization 900 - 930 ° C, Vacation 550 - 650 ° C |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
GOST 977-88 |