50HGL
for producing castings for various industrial applications
for producing castings for various industrial applications
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | P, % | C, % | S, % |
GOST 977-88 | 97.02–98.25 | 0.2–0.5 | 0.5–0.9 | 0.6–0.9 | < 0.04 | 0.45–0.6 | < 0.04 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | $$\sigma _{U}$$, $$MPa$$ | d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | $$\sigma _{U}$$, $$MPa$$ | d5, % | Treatment |
Castings | GOST 977-88 | 775 | 13 | Tempering 830 - 850 ° C, Vacation 620 - 650 ° C | |||
Castings | GOST 977-88 | 687 | 5 | Normalization 820 - 850 ° C, Vacation 620 - 650 ° C |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
GOST 977-88 |