Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
ASTM A 240 | < 64 | < 0.6 | < 0.8 | 15–17 | 14–16 | < 0.02 | < 0.03 | < 0.015 | 2.5–3 |
USA | Germany |
---|---|
USA | Germany |
316LN | 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3) |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
ASTM A 240 |