Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
ASTM A 240 | < 61 | < 0.8 | < 2 | 16–18 | < 0.3 | 12–14 | < 0.035 | < 0.1 | < 0.02 | 2–3 |
USA | Germany |
---|---|
USA | Germany |
S31635 | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
ASTM A 240 |