Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Al, % | As, % | P, % | C, % | S, % | N, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOST 5521-93 | < 98 | 0.15–0.37 | 0.4–1.1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.04 | < 0.21 | < 0.04 | < 0.008 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | $$\sigma _{U}$$, $$MPa$$ | $$\sigma_{Y}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hire | GOST 5521-93 | 400–490 | 235 | 22 | |||||
Hire | GOST 52927-2008 | 400–520 | 232 | 22 |
Standard | Description |
---|---|
GOST 5521-93 |