Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Co, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Co, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
DIN 17744 | < 2 | < 0.08 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.5 | 64.37–74 | < 0.025 | < 0.01 | < 0.015 | 26–30 |
CIS, Russia, Ukraine | USA |
---|---|
CIS, Russia, Ukraine | USA |
N70MFV (EP814A) | N10665 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
DIN 17744 |