12H21N5G2SAL
for producing castings for various industrial applications. Steel austenitic-ferritic class.
for producing castings for various industrial applications. Steel austenitic-ferritic class.
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | N, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | N, % |
GOST 977-88 | 68.1–75.9 | < 1.5 | < 2 | 20–22 | 4–6 | < 0.04 | < 0.12 | < 0.04 | 0.1–0.2 |
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U} |
\sigma_{Y} |
\psi |
KCU\cdot 10^{3} |
d5, % | Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling | Standard | Size, mm | Tension | Classifiers | \sigma _{U}, MPa | \sigma_{Y}, MPa | \psi, % | KCU\cdot 10^{3}, \frac{J}{m^2} | d5, % | Treatment |
Castings | GOST 977-88 | 657 | 334 | 20 | 245 | 18 |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
GOST 977-88 |