| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
| TU 14-1-3909-85 | 81.415–87.03 | < 1 | < 1 | 12–15 | 0.1–0.15 | < 0.045 | 0.42–0.56 | < 0.03 | 0.45–0.8 |
| Germany | USA |
|---|---|
| Germany | USA |
| 1.4116 (X50CrMoV1) | X50CrMoV15 |
| Standard | Description |
|---|---|
| Standard | Description |
| TU 14-1-3909-85 |