Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
UNS | 47.52–59.2 | 0.5–2 | < 1.5 | 26–30 | 14–18 | < 0.04 | 0.3–0.4 | < 0.04 | < 0.5 |
CIS, Russia, Ukraine | Germany |
---|---|
CIS, Russia, Ukraine | Germany |
Steel 40X24N12SL | 1.4837 (GX40CrNiSi25-12) |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
UNS |